幽浮勁碟華語排行榜清單
| 幽浮勁碟華語排行榜票選 | 總投票者 | 票數 | 期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 第498週 | 108 | 108 | 2009-07-08 14:00 | |
| 第497週 | 236 | 236 | 已到期 | 結果 |
| 第496週 | 176 | 176 | 已到期 | 結果 |
| 第495週 | 217 | 217 | 已到期 | 結果 |
| 第494週 | 201 | 201 | 已到期 | 結果 |
| 第493週 | 167 | 167 | 已到期 | 結果 |
| 第492週 | 156 | 156 | 已到期 | 結果 |
| 第491週 | 153 | 153 | 已到期 | 結果 |
| 第490週 | 122 | 122 | 已到期 | 結果 |
| 第489週 | 136 | 136 | 已到期 | 結果 |
| 第488週 | 148 | 148 | 已到期 | 結果 |
| 第487週 | 127 | 127 | 已到期 | 結果 |
| 第486週 | 105 | 105 | 已到期 | 結果 |
| 第485週 | 70 | 70 | 已到期 | 結果 |
| 第484週 | 61 | 61 | 已到期 | 結果 |
| 第483週 | 73 | 73 | 已到期 | 結果 |
| 第482週 | 78 | 78 | 已到期 | 結果 |
| 第481週 | 66 | 66 | 已到期 | 結果 |
| 第480週 | 71 | 71 | 已到期 | 結果 |
| 第479週 | 70 | 70 | 已到期 | 結果 |
| 第478週 | 78 | 78 | 已到期 | 結果 |
| 第477週 | 103 | 103 | 已到期 | 結果 |
| 第476週 | 92 | 92 | 已到期 | 結果 |
| 第475週 | 107 | 107 | 已到期 | 結果 |
| 第474週 | 124 | 124 | 已到期 | 結果 |
| 第473週 | 98 | 98 | 已到期 | 結果 |
| 第472週 | 129 | 129 | 已到期 | 結果 |
| 第471週 | 142 | 142 | 已到期 | 結果 |
| 第470週 | 140 | 140 | 已到期 | 結果 |
| 第469週 | 194 | 194 | 已到期 | 結果 |
| 第468週 | 161 | 161 | 已到期 | 結果 |
| 第467週 | 193 | 193 | 已到期 | 結果 |
| 第466週 | 159 | 159 | 已到期 | 結果 |
| 第465週 | 187 | 187 | 已到期 | 結果 |
| 第464週 | 285 | 285 | 已到期 | 結果 |
| 第463週 | 0 | 0 | 已到期 | 結果 |
| 第462週 | 374 | 374 | 已到期 | 結果 |
| 第461週 | 429 | 429 | 已到期 | 結果 |
| 第460週 | 414 | 414 | 已到期 | 結果 |
| 第459週 | 457 | 457 | 已到期 | 結果 |
| 第458週 | 456 | 456 | 已到期 | 結果 |
| 第457週 | 434 | 434 | 已到期 | 結果 |
| 第456週 | 535 | 535 | 已到期 | 結果 |
| 第455週 | 688 | 688 | 已到期 | 結果 |
| 第454週 | 281 | 281 | 已到期 | 結果 |
| 第453週 | 270 | 270 | 已到期 | 結果 |
| 第452週 | 224 | 224 | 已到期 | 結果 |
| 第451週 | 393 | 393 | 已到期 | 結果 |
| 第450週 | 298 | 298 | 已到期 | 結果 |
| 第449週 | 346 | 346 | 已到期 | 結果 |














