幽浮勁碟華語排行榜清單
| 幽浮勁碟華語排行榜票選 | 總投票者 | 票數 | 期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 第553週 | 112 | 112 | 2010-08-04 14:00 | |
| 第552週 | 130 | 130 | 已到期 | 結果 |
| 第551週 | 144 | 144 | 已到期 | 結果 |
| 第550週 | 93 | 93 | 已到期 | 結果 |
| 第549週 | 77 | 77 | 已到期 | 結果 |
| 第548週 | 149 | 149 | 已到期 | 結果 |
| 第547週 | 75 | 75 | 已到期 | 結果 |
| 第546週 | 159 | 159 | 已到期 | 結果 |
| 第545週 | 232 | 232 | 已到期 | 結果 |
| 第544週 | 184 | 184 | 已到期 | 結果 |
| 第543週 | 213 | 213 | 已到期 | 結果 |
| 第542週 | 238 | 238 | 已到期 | 結果 |
| 第541週 | 212 | 212 | 已到期 | 結果 |
| 第540週 | 213 | 213 | 已到期 | 結果 |
| 第539週 | 118 | 118 | 已到期 | 結果 |
| 第538週 | 108 | 108 | 已到期 | 結果 |
| 第537週 | 71 | 71 | 已到期 | 結果 |
| 第536週 | 69 | 69 | 已到期 | 結果 |
| 第535週 | 44 | 44 | 已到期 | 結果 |
| 第534週 | 40 | 40 | 已到期 | 結果 |
| 第533週 | 39 | 39 | 已到期 | 結果 |
| 第532週 | 38 | 38 | 已到期 | 結果 |
| 第531週 | 31 | 31 | 已到期 | 結果 |
| 第530週 | 59 | 59 | 已到期 | 結果 |
| 第529週 | 84 | 84 | 已到期 | 結果 |
| 第528週 | 85 | 85 | 已到期 | 結果 |
| 第527週 | 87 | 87 | 已到期 | 結果 |
| 第526週 | 131 | 131 | 已到期 | 結果 |
| 第525週 | 137 | 137 | 已到期 | 結果 |
| 第524週 | 151 | 151 | 已到期 | 結果 |
| 第523週 | 224 | 224 | 已到期 | 結果 |
| 第522週 | 174 | 174 | 已到期 | 結果 |
| 第521週 | 257 | 257 | 已到期 | 結果 |
| 第520週 | 226 | 226 | 已到期 | 結果 |
| 第519週 | 258 | 258 | 已到期 | 結果 |
| 第518週 | 233 | 233 | 已到期 | 結果 |
| 第517週 | 268 | 268 | 已到期 | 結果 |
| 第516週 | 172 | 172 | 已到期 | 結果 |
| 第515週 | 185 | 185 | 已到期 | 結果 |
| 第514週 | 195 | 195 | 已到期 | 結果 |
| 第513週 | 122 | 122 | 已到期 | 結果 |
| 第512週 | 138 | 138 | 已到期 | 結果 |
| 第511週 | 234 | 234 | 已到期 | 結果 |
| 第510週 | 58 | 58 | 已到期 | 結果 |
| 第509週 | 95 | 95 | 已到期 | 結果 |
| 第508週 | 343 | 343 | 已到期 | 結果 |
| 第507週 | 91 | 91 | 已到期 | 結果 |
| 第506週 | 118 | 118 | 已到期 | 結果 |
| 第505週 | 166 | 166 | 已到期 | 結果 |
| 第504週 | 197 | 197 | 已到期 | 結果 |














