幽浮勁碟華語排行榜清單
| 幽浮勁碟華語排行榜票選 | 總投票者 | 票數 | 期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 第447週 | 77 | 77 | 2008-07-09 12:00 | |
| 第446週 | 171 | 171 | 已到期 | 結果 |
| 第445週 | 158 | 158 | 已到期 | 結果 |
| 第444週 | 158 | 158 | 已到期 | 結果 |
| 第443週 | 77 | 77 | 已到期 | 結果 |
| 第442週 | 87 | 87 | 已到期 | 結果 |
| 441週 | 60 | 60 | 已到期 | 結果 |
| 第440週 | 71 | 71 | 已到期 | 結果 |
| 第439週 | 78 | 78 | 已到期 | 結果 |
| 第438週 | 75 | 75 | 已到期 | 結果 |
| 第437週 | 111 | 111 | 已到期 | 結果 |
| 第436週 | 127 | 127 | 已到期 | 結果 |
| 第435週 | 143 | 143 | 已到期 | 結果 |
| 第434週 | 138 | 138 | 已到期 | 結果 |
| 第433週 | 145 | 145 | 已到期 | 結果 |
| 第432週 | 101 | 101 | 已到期 | 結果 |
| 第431週 | 132 | 132 | 已到期 | 結果 |
| 第430週 | 260 | 260 | 已到期 | 結果 |
| 第429週 | 242 | 242 | 已到期 | 結果 |
| 第428週 | 294 | 297 | 已到期 | 結果 |
| 第427週 | 337 | 337 | 已到期 | 結果 |
| 第426週 | 367 | 367 | 已到期 | 結果 |
| 第425週 | 779 | 779 | 已到期 | 結果 |
| 第424週 | 1161 | 11060 | 已到期 | 結果 |
| 第423週 | 1629 | 7179 | 已到期 | 結果 |
| 第422週 | 97 | 97 | 已到期 | 結果 |
| 421週 | 64 | 64 | 已到期 | 結果 |
| 第420週 | 55 | 55 | 已到期 | 結果 |
| 第419週 | 50 | 50 | 已到期 | 結果 |
| 第418週 | 75 | 75 | 已到期 | 結果 |
| 第417週 | 37 | 37 | 已到期 | 結果 |
| 第416週 | 72 | 72 | 已到期 | 結果 |
| 第415週 | 69 | 69 | 已到期 | 結果 |
| 第414週 | 77 | 77 | 已到期 | 結果 |
| 第413週 | 94 | 94 | 已到期 | 結果 |
| 第412週 | 86 | 87 | 已到期 | 結果 |
| 第411週 | 68 | 68 | 已到期 | 結果 |
| 第410週 | 84 | 84 | 已到期 | 結果 |
| 第409週 | 65 | 65 | 已到期 | 結果 |
| 第408週 | 59 | 59 | 已到期 | 結果 |
| 第407週 | 68 | 68 | 已到期 | 結果 |
| 第406週 | 77 | 77 | 已到期 | 結果 |
| 第405週 | 94 | 94 | 已到期 | 結果 |
| 第404週 | 95 | 95 | 已到期 | 結果 |
| 第403週 | 152 | 152 | 已到期 | 結果 |
| 第402週 | 96 | 96 | 已到期 | 結果 |
| 第401週 | 133 | 133 | 已到期 | 結果 |
| 第400週 | 72 | 72 | 已到期 | 結果 |
| 第399週 | 90 | 90 | 已到期 | 結果 |
| 第398週 | 122 | 122 | 已到期 | 結果 |














