幽浮勁碟華語排行榜清單
| 幽浮勁碟華語排行榜票選 | 總投票者 | 票數 | 期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 第631週 | 41 | 41 | 2012-02-08 12:00 | |
| 第630週 | 97 | 97 | 已到期 | 結果 |
| 第629週 | 55 | 55 | 已到期 | 結果 |
| 第628週 | 17 | 17 | 已到期 | 結果 |
| 第627週 | 20 | 20 | 已到期 | 結果 |
| 第626週 | 29 | 29 | 已到期 | 結果 |
| 第625週 | 34 | 34 | 已到期 | 結果 |
| 第624週 | 25 | 25 | 已到期 | 結果 |
| 第623週 | 39 | 39 | 已到期 | 結果 |
| 第622週 | 34 | 34 | 已到期 | 結果 |
| 第621週 | 50 | 50 | 已到期 | 結果 |
| 第620週 | 58 | 58 | 已到期 | 結果 |
| 第619週 | 85 | 85 | 已到期 | 結果 |
| 第618週 | 92 | 92 | 已到期 | 結果 |
| 第617週 | 108 | 108 | 已到期 | 結果 |
| 第616週 | 67 | 67 | 已到期 | 結果 |
| 第615週 | 85 | 85 | 已到期 | 結果 |
| 第614週 | 111 | 111 | 已到期 | 結果 |
| 第613週 | 142 | 142 | 已到期 | 結果 |
| 第612週 | 124 | 124 | 已到期 | 結果 |
| 第611週 | 155 | 155 | 已到期 | 結果 |
| 第610週 | 213 | 213 | 已到期 | 結果 |
| 第609週 | 439 | 439 | 已到期 | 結果 |
| 第608週 | 278 | 278 | 已到期 | 結果 |
| 第607週 | 237 | 237 | 已到期 | 結果 |
| 第606週 | 247 | 247 | 已到期 | 結果 |
| 第605週 | 156 | 156 | 已到期 | 結果 |
| 第604週 | 112 | 112 | 已到期 | 結果 |
| 第603週 | 179 | 179 | 已到期 | 結果 |
| 第602週 | 129 | 129 | 已到期 | 結果 |
| 第601週 | 52 | 52 | 已到期 | 結果 |
| 第600週 | 54 | 54 | 已到期 | 結果 |
| 第599週 | 121 | 121 | 已到期 | 結果 |
| 第598週 | 57 | 57 | 已到期 | 結果 |
| 第597週 | 66 | 66 | 已到期 | 結果 |
| 第596週 | 71 | 71 | 已到期 | 結果 |
| 第595週 | 70 | 70 | 已到期 | 結果 |
| 第594週 | 338 | 338 | 已到期 | 結果 |
| 第593週 | 183 | 183 | 已到期 | 結果 |
| 第592週 | 167 | 167 | 已到期 | 結果 |
| 第591週 | 176 | 176 | 已到期 | 結果 |
| 第590週 | 318 | 318 | 已到期 | 結果 |
| 第589週 | 132 | 132 | 已到期 | 結果 |
| 第588週 | 57 | 57 | 已到期 | 結果 |
| 第587週 | 51 | 51 | 已到期 | 結果 |
| 第586週 | 46 | 46 | 已到期 | 結果 |
| 第585週 | 50 | 50 | 已到期 | 結果 |
| 第584週 | 54 | 54 | 已到期 | 結果 |
| 第583週 | 30 | 30 | 已到期 | 結果 |
| 第582週 | 34 | 34 | 已到期 | 結果 |














