幽浮勁碟華語排行榜清單
| 幽浮勁碟華語排行榜票選 | 總投票者 | 票數 | 期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 第533週 | 2 | 2 | 2010-03-17 14:00 | |
| 第532週 | 38 | 38 | 已到期 | 結果 |
| 第531週 | 31 | 31 | 已到期 | 結果 |
| 第530週 | 59 | 59 | 已到期 | 結果 |
| 第529週 | 84 | 84 | 已到期 | 結果 |
| 第528週 | 85 | 85 | 已到期 | 結果 |
| 第527週 | 87 | 87 | 已到期 | 結果 |
| 第526週 | 131 | 131 | 已到期 | 結果 |
| 第525週 | 137 | 137 | 已到期 | 結果 |
| 第524週 | 151 | 151 | 已到期 | 結果 |
| 第523週 | 224 | 224 | 已到期 | 結果 |
| 第522週 | 174 | 174 | 已到期 | 結果 |
| 第521週 | 257 | 257 | 已到期 | 結果 |
| 第520週 | 226 | 226 | 已到期 | 結果 |
| 第519週 | 258 | 258 | 已到期 | 結果 |
| 第518週 | 233 | 233 | 已到期 | 結果 |
| 第517週 | 268 | 268 | 已到期 | 結果 |
| 第516週 | 172 | 172 | 已到期 | 結果 |
| 第515週 | 185 | 185 | 已到期 | 結果 |
| 第514週 | 195 | 195 | 已到期 | 結果 |
| 第513週 | 122 | 122 | 已到期 | 結果 |
| 第512週 | 138 | 138 | 已到期 | 結果 |
| 第511週 | 234 | 234 | 已到期 | 結果 |
| 第510週 | 58 | 58 | 已到期 | 結果 |
| 第509週 | 95 | 95 | 已到期 | 結果 |
| 第508週 | 343 | 343 | 已到期 | 結果 |
| 第507週 | 91 | 91 | 已到期 | 結果 |
| 第506週 | 118 | 118 | 已到期 | 結果 |
| 第505週 | 166 | 166 | 已到期 | 結果 |
| 第504週 | 197 | 197 | 已到期 | 結果 |
| 第503週 | 210 | 210 | 已到期 | 結果 |
| 第502週 | 328 | 328 | 已到期 | 結果 |
| 第501週 | 242 | 242 | 已到期 | 結果 |
| 第500週 | 313 | 313 | 已到期 | 結果 |
| 第499週 | 272 | 272 | 已到期 | 結果 |
| 第498週 | 184 | 184 | 已到期 | 結果 |
| 第497週 | 236 | 236 | 已到期 | 結果 |
| 第496週 | 176 | 176 | 已到期 | 結果 |
| 第495週 | 217 | 217 | 已到期 | 結果 |
| 第494週 | 201 | 201 | 已到期 | 結果 |
| 第493週 | 167 | 167 | 已到期 | 結果 |
| 第492週 | 156 | 156 | 已到期 | 結果 |
| 第491週 | 153 | 153 | 已到期 | 結果 |
| 第490週 | 122 | 122 | 已到期 | 結果 |
| 第489週 | 136 | 136 | 已到期 | 結果 |
| 第488週 | 148 | 148 | 已到期 | 結果 |
| 第487週 | 127 | 127 | 已到期 | 結果 |
| 第486週 | 105 | 105 | 已到期 | 結果 |
| 第485週 | 70 | 70 | 已到期 | 結果 |
| 第484週 | 61 | 61 | 已到期 | 結果 |














