第914週 結果 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已截止於 2017-08-09 14:00 | ||||||||||||
本週名次 | 上週名次 | 進榜週次 | 單曲名稱 | 專輯名稱 | 歌手 | 發行公司 | 銷售 | 播歌 | 票選 | 總分 | ||
1 | 1 | 2 | 家III | 家III | 羅大佑 | 種子 | 36 | 36 | 7 | 79 | ||
2 | 2 | 4 | 發現心樂園 | 奇幻心樂園 | 左左右右 | 豐華 | 26 | 40 | 8 | 74 | ||
3 | 4 | 9 | 你離開他了嗎 | 我愛你 以上 | 曾沛慈 | 福茂 | 34 | 28 | 9 | 71 | ||
4 | 9 | 3 | Coming Home | illi 異類 | 潘瑋柏 | 華納 | 29 | 36 | 5 | 70 | ||
5 | 3 | 3 | 請不要打擾我們的愛 | DO NOT DISTURB 請不要打擾 | 胡宇威 | 種子 | 30 | 34 | 4 | 68 | ||
6 | 8 | 55 | 頑固 | 自傳 | 五月天 | 相信 | 37 | 26 | 4 | 67 | ||
7 | 12 | 3 | 歸鄉 | 歸鄉 | 陳昇 | 滾石 | 26 | 30 | 5 | 61 | ||
8 | 10 | 21 | 家家酒 | 還是想念 | 家家 | 相信 | 27 | 26 | 2 | 55 | ||
9 | 5 | 6 | 魚仔 | 魚仔 EP | 盧廣仲 | 添翼 | 14 | 28 | 10 | 52 | ||
10 | Re | 10 | 我說寶貝 | 最中二代目 | 阿達/Lulu | 環球 | 17 | 30 | 4 | 51 | ||
11 | 15 | 2 | 天堂不是想像 | 天堂不是想像 EP | 黃霆睿 | 福茂 | 8 | 40 | 2 | 50 | ||
12 | 6 | 6 | 失去光的螢火 | DON’T MAKE A SOUND 不能發出聲音 | Misi 柯泯薰 | 洗耳恭聽 | 20 | 24 | 5 | 49 | ||
13 | 13 | 2 | 單向人生 | 是不是老了 | D.L 羅時豐 | 海蝶 | 0 | 40 | 3 | 43 | ||
14 | 14 | 3 | 披風 | 披風 EP | 陳奕迅 | 環球 | 0 | 38 | 4 | 42 | ||
15 | Re | 6 | 就這樣 | 就這樣 EP | 李榮浩 | 華納 | 0 | 34 | 4 | 38 | ||
總票數: 0 總投票者: 0 |