第930週 結果 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已截止於 2017-11-28 14:00 | ||||||||||||
本週名次 | 上週名次 | 進榜週次 | 單曲名稱 | 專輯名稱 | 歌手 | 發行公司 | 銷售 | 播歌 | 票選 | 總分 | ||
1 | Re | 8 | 戒菸 | 嗯 | 李榮浩 | 華納 | 45 | 36 | 9 | 90 | ||
2 | 2 | 5 | 心愛冤仇人 | 人生我敬你一杯 | 蕭煌奇 | 華納 | 36 | 32 | 7 | 75 | ||
3 | 1 | 5 | 風衣 | 跳舞的梵谷 | 孫燕姿 | 環球 | 34 | 32 | 8 | 74 | ||
4 | 6 | 8 | 你以為 | 右腦 Right Now | 宇宙人 | 相信 | 38 | 22 | 10 | 70 | ||
5 | 3 | 6 | 我有我自己 | 我有我自己 | 閻奕格 | 華研 | 26 | 34 | 8 | 68 | ||
6 | New | 1 | 姍姍 | 大七電台 | 金玟岐 | 群石 | 23 | 38 | 6 | 67 | ||
7 | New | 1 | I'm the best | Transform 變 | 敖犬 | 華納 | 31 | 28 | 5 | 64 | ||
8 | 11 | 6 | Life's a struggle | 21 | VAVA | 混血兒娛樂 | 23 | 34 | 4 | 61 | ||
9 | 8 | 15 | 之外 | C’mon in | 陳奕迅 | 環球 | 30 | 22 | 8 | 60 | ||
10 | 14 | 2 | 幹大事 | 幹大事 | 頑童 MJ116 | 滾石 | 34 | 18 | 7 | 59 | ||
11 | New | 1 | 永恆的印記 | 擁恆 | 張信哲/張艾嘉 | 愛貝克思 | 14 | 40 | 4 | 58 | ||
12 | 10 | 3 | 如歌 | 如歌(EP) | 梁文音 | 環球 | 21 | 32 | 4 | 57 | ||
13 | 4 | 7 | 天亮以後說分手 | Replay | 獅子合唱團 | 華納 | 28 | 22 | 6 | 56 | ||
14 | Re | 5 | 不如沒問過 | 了不起寂寞 | 戴愛玲/國蛋 | Sony | 19 | 28 | 6 | 53 | ||
15 | New | 1 | 偷故事的人 | 偷故事的人-序 | 張惠妹 | EMI | 18 | 26 | 6 | 50 | ||
總票數: 0 總投票者: 0 |