幽浮勁碟西洋排行榜清單
| 幽浮勁碟西洋排行榜票選 | 總投票者 | 票數 | 期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年第5週 | 7 | 7 | 2012-02-08 19:56 | |
| 2012年第4週 | 0 | 0 | 2012-02-08 12:37 | |
| 2012年第3週 | 9 | 9 | 已到期 | 結果 |
| 2012年第2週 | 10 | 10 | 已到期 | 結果 |
| 2012年第1週 | 16 | 16 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第52週 | 9 | 9 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第51週 | 11 | 11 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第50週 | 12 | 12 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第49週 | 11 | 11 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第48週 | 16 | 16 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第47週 | 18 | 18 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第46週 | 18 | 18 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第45週 | 9 | 9 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第44週 | 11 | 11 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第43週 | 13 | 13 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第42週 | 9 | 9 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第41週 | 10 | 10 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第40週 | 15 | 15 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第39週 | 12 | 12 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第38週 | 14 | 14 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第37週 | 13 | 13 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第36週 | 2 | 2 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第35週 | 12 | 12 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第34週 | 17 | 17 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第33週 | 21 | 21 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第32週 | 20 | 20 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第31週 | 16 | 16 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第30週 | 14 | 14 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第29週 | 12 | 12 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第28週 | 14 | 14 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第27週 | 16 | 16 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第26週 | 13 | 13 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第25週 | 15 | 15 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第24週 | 15 | 15 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第23週 | 13 | 13 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第22週 | 15 | 15 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第21週 | 13 | 13 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第20週 | 13 | 13 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第19週 | 15 | 15 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第18週 | 15 | 15 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第17週 | 10 | 10 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第16週 | 17 | 17 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第15週 | 14 | 14 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第14週 | 19 | 19 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第13週 | 12 | 12 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第12週 | 23 | 24 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第11週 | 17 | 17 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第10週 | 13 | 13 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第09週 | 11 | 11 | 已到期 | 結果 |
| 2011年第08週 | 11 | 11 | 已到期 | 結果 |














