幽浮勁碟西洋排行榜清單
| 幽浮勁碟西洋排行榜票選 | 總投票者 | 票數 | 期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年第29週 | 13 | 13 | 2010-08-04 17:40 | |
| 2010年第28週 | 21 | 21 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第27週 | 22 | 22 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第26週 | 17 | 17 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第25週 | 24 | 24 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第24週 | 27 | 27 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第23週 | 24 | 24 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第22週 | 28 | 28 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第21週 | 36 | 36 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第20週 | 35 | 35 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第19週 | 27 | 27 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第18週 | 24 | 24 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第17週 | 26 | 26 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第16週 | 31 | 31 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第15週 | 36 | 36 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第14週 | 26 | 26 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第13週 | 28 | 28 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第12週 | 38 | 38 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第11週 | 26 | 26 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第10週 | 30 | 30 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第09週 | 26 | 26 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第08週 | 25 | 25 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第07週 | 25 | 25 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第06週 | 58 | 58 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第05週 | 49 | 49 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第04週 | 36 | 36 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第03週 | 19 | 19 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第02週 | 21 | 21 | 已到期 | 結果 |
| 2010年第01週 | 16 | 16 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第52週 | 18 | 18 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第51週 | 26 | 26 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第50週 | 16 | 16 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第49週 | 23 | 23 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第48週 | 17 | 17 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第47週 | 17 | 17 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第46週 | 15 | 15 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第45週 | 16 | 16 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第44週 | 20 | 20 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第43週 | 19 | 19 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第42週 | 18 | 18 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第41週 | 16 | 16 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第40週 | 14 | 14 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第39週 | 21 | 21 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第38週 | 18 | 18 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第37週 | 13 | 13 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第36週 | 21 | 21 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第35週 | 16 | 16 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第34週 | 17 | 17 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第33週 | 22 | 22 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第32週 | 21 | 21 | 已到期 | 結果 |














