幽浮勁碟西洋排行榜清單
| 幽浮勁碟西洋排行榜票選 | 總投票者 | 票數 | 期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年第26週 | 9 | 9 | 2009-07-08 17:39 | |
| 2009年第25週 | 23 | 23 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第24週 | 24 | 24 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第23週 | 27 | 27 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第22週 | 21 | 21 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第21週 | 24 | 24 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第20週 | 21 | 21 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第19週 | 22 | 22 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第18週 | 17 | 17 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第17週 | 28 | 28 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第16週 | 0 | 0 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第15週 | 25 | 25 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第14週 | 26 | 26 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第13週 | 29 | 29 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第12週 | 27 | 27 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第11週 | 30 | 30 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第10週 | 2 | 2 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第09週 | 32 | 32 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第08週 | 21 | 21 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第07週 | 21 | 21 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第06週 | 17 | 17 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第05週 | 26 | 26 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第04週 | 24 | 24 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第03週 | 17 | 17 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第02週 | 15 | 15 | 已到期 | 結果 |
| 2009年第01週 | 17 | 17 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第51週 | 25 | 25 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第50週 | 29 | 29 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第49週 | 17 | 17 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第48週 | 13 | 13 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第47週 | 16 | 16 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第46週 | 14 | 14 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第45週 | 26 | 26 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第44週 | 15 | 15 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第43週 | 18 | 18 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第42週 | 15 | 15 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第41週 | 19 | 19 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第40週 | 22 | 22 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第39週 | 22 | 22 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第38週 | 21 | 21 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第37週 | 20 | 20 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第36週 | 16 | 16 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第35週 | 8 | 8 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第34週 | 18 | 18 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第33週 | 21 | 21 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第32週 | 14 | 14 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第32週 | 15 | 15 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第31週 | 18 | 18 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第30週 | 24 | 24 | 已到期 | 結果 |
| 2008年第29週 | 19 | 19 | 已到期 | 結果 |














