
第935週西洋歌曲排行榜 結果 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已截止於 2018-01-02 14:00 | ||||||||||||
票選排名 | 上週名次 | 進榜週次 | 單曲名稱 | 專輯名稱 | 歌手 | 發行公司 | 銷售 | 播歌 | 票選 | 總分 | ||
1 | New | 1 | This Is Me | 大娛樂家 電影原聲帶 | Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble | 華納 | 39 | 40 | 9 | 88 | ||
2 | 2 | 4 | You’re The Best Thing About Me | Songs of Experience | U2 | 環球 | 36 | 38 | 10 | 84 | ||
3 | 1 | 6 | Saturday Night’s Alright | Diamonds | Elton John | 環球 | 38 | 36 | 7 | 81 | ||
4 | New | 1 | Freedom! '90 | 歌喉讚3 電影原聲帶 | The Bellas | 環球 | 34 | 34 | 8 | 76 | ||
5 | 10 | 8 | It ain't me | Kids in Love | Kygo | Sony | 30 | 32 | 6 | 68 | ||
6 | 4 | 7 | Santa's Coming For Us | Everyday Is Christmas | Sia | 華納 | 29 | 30 | 3 | 62 | ||
7 | 6 | 9 | Malibu | Younger Now | Miley Cyrus | Sony | 26 | 28 | 5 | 59 | ||
8 | New | 1 | River | Revival | Eminem & Ed Sheeran | 環球 | 28 | 26 | 2 | 56 | ||
9 | 3 | 9 | Too Good At Goodbye | The Thrill Of It All | Sam Smith | 環球 | 27 | 24 | 4 | 55 | ||
10 | 9 | 10 | Too Much To Ask | Flicker - Deluxe | Niall Horan | 環球 | 23 | 22 | 5 | 50 | ||
總票數: 0 總投票者: 0 |