幽浮勁碟東洋排行榜清單
| 幽浮勁碟東洋排行榜票選 | 總投票者 | 票數 | 期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 09/第26週東洋歌曲排行榜 | 12 | 12 | 2009-07-08 17:49 | |
| 09/第25週東洋歌曲排行榜 | 32 | 32 | 已到期 | 結果 |
| 09/第24週東洋歌曲排行榜 | 34 | 34 | 已到期 | 結果 |
| 09/第23週東洋歌曲排行榜 | 39 | 39 | 已到期 | 結果 |
| 09/第22週東洋歌曲排行榜 | 35 | 35 | 已到期 | 結果 |
| 09/第21週東洋歌曲排行榜 | 34 | 34 | 已到期 | 結果 |
| 09/第20週東洋歌曲排行榜 | 29 | 29 | 已到期 | 結果 |
| 09/第19週東洋歌曲排行榜 | 28 | 28 | 已到期 | 結果 |
| 09/第18週東洋歌曲排行榜 | 21 | 21 | 已到期 | 結果 |
| 09/第17週東洋歌曲排行榜 | 34 | 34 | 已到期 | 結果 |
| 09/第16週東洋歌曲排行榜 | 1 | 1 | 已到期 | 結果 |
| 09/第15週東洋歌曲排行榜 | 31 | 31 | 已到期 | 結果 |
| 09/第14週東洋歌曲排行榜 | 33 | 33 | 已到期 | 結果 |
| 09/第13週東洋歌曲排行榜 | 34 | 34 | 已到期 | 結果 |
| 09/第12週東洋歌曲排行榜 | 31 | 31 | 已到期 | 結果 |
| 09/第11週東洋歌曲排行榜 | 28 | 28 | 已到期 | 結果 |
| 09/第10週東洋歌曲排行榜 | 32 | 32 | 已到期 | 結果 |
| 09/第09週東洋歌曲排行榜 | 37 | 37 | 已到期 | 結果 |
| 09/第08週東洋歌曲排行榜 | 26 | 26 | 已到期 | 結果 |
| 09/第07週東洋歌曲排行榜 | 24 | 24 | 已到期 | 結果 |
| 09/第06週東洋歌曲排行榜 | 20 | 20 | 已到期 | 結果 |
| 09/第05週東洋歌曲排行榜 | 26 | 26 | 已到期 | 結果 |
| 09/第04週東洋歌曲排行榜 | 28 | 28 | 已到期 | 結果 |
| 09/第03週東洋歌曲排行榜 | 24 | 24 | 已到期 | 結果 |
| 09/第02週東洋歌曲排行榜 | 22 | 22 | 已到期 | 結果 |
| 09/第01週東洋歌曲排行榜 | 20 | 20 | 已到期 | 結果 |
| 08/第52週東洋歌曲排行榜 | 33 | 33 | 已到期 | 結果 |
| 08/第51週東洋歌曲排行榜 | 37 | 37 | 已到期 | 結果 |
| 08/第50週東洋歌曲排行榜 | 21 | 21 | 已到期 | 結果 |
| 08/第49週東洋歌曲排行榜 | 27 | 27 | 已到期 | 結果 |
| 08/第48週東洋歌曲排行榜 | 30 | 30 | 已到期 | 結果 |
| 08/第47週東洋歌曲排行榜 | 26 | 26 | 已到期 | 結果 |
| 08/第46週東洋歌曲排行榜 | 33 | 33 | 已到期 | 結果 |
| 08/第45週東洋歌曲排行榜 | 18 | 18 | 已到期 | 結果 |
| 08/第44週東洋歌曲排行榜 | 32 | 32 | 已到期 | 結果 |
| 08/第43週東洋歌曲排行榜 | 47 | 47 | 已到期 | 結果 |
| 08/第42週東洋歌曲排行榜 | 22 | 22 | 已到期 | 結果 |
| 08/第41週東洋歌曲排行榜 | 29 | 29 | 已到期 | 結果 |
| 08/第40週東洋歌曲排行榜 | 27 | 27 | 已到期 | 結果 |
| 08/第39週東洋歌曲排行榜 | 33 | 33 | 已到期 | 結果 |
| 08/第38週東洋歌曲排行榜 | 32 | 32 | 已到期 | 結果 |
| 08/第37週東洋歌曲排行榜 | 27 | 27 | 已到期 | 結果 |
| 08/第36週東洋歌曲排行榜 | 16 | 16 | 已到期 | 結果 |
| 08/第35週東洋歌曲排行榜 | 41 | 41 | 已到期 | 結果 |
| 08/第34週東洋歌曲排行榜 | 30 | 30 | 已到期 | 結果 |
| 08/第33週東洋歌曲排行榜 | 31 | 31 | 已到期 | 結果 |
| 08/第32週東洋歌曲排行榜 | 25 | 25 | 已到期 | 結果 |
| 08/第31週東洋歌曲排行榜 | 33 | 33 | 已到期 | 結果 |
| 08/第30週東洋歌曲排行榜 | 39 | 39 | 已到期 | 結果 |
| 08/第29週東洋歌曲排行榜 | 27 | 27 | 已到期 | 結果 |














