幽浮勁碟東洋排行榜清單
| 幽浮勁碟東洋排行榜票選 | 總投票者 | 票數 | 期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/第29週東洋歌曲排行榜 | 29 | 29 | 2010-08-04 17:51 | |
| 10/第28週東洋歌曲排行榜 | 42 | 42 | 已到期 | 結果 |
| 10/第27週東洋歌曲排行榜 | 41 | 41 | 已到期 | 結果 |
| 10/第26週東洋歌曲排行榜 | 30 | 30 | 已到期 | 結果 |
| 10/第25週東洋歌曲排行榜 | 35 | 35 | 已到期 | 結果 |
| 10/第24週東洋歌曲排行榜 | 40 | 40 | 已到期 | 結果 |
| 10/第23週東洋歌曲排行榜 | 42 | 42 | 已到期 | 結果 |
| 10/第22週東洋歌曲排行榜 | 38 | 38 | 已到期 | 結果 |
| 10/第21週東洋歌曲排行榜 | 37 | 37 | 已到期 | 結果 |
| 10/第20週東洋歌曲排行榜 | 51 | 51 | 已到期 | 結果 |
| 10/第19週東洋歌曲排行榜 | 22 | 22 | 已到期 | 結果 |
| 10/第18週東洋歌曲排行榜 | 26 | 26 | 已到期 | 結果 |
| 10/第17週東洋歌曲排行榜 | 17 | 17 | 已到期 | 結果 |
| 10/第16週東洋歌曲排行榜 | 36 | 36 | 已到期 | 結果 |
| 10/第15週東洋歌曲排行榜 | 33 | 33 | 已到期 | 結果 |
| 10/第14週東洋歌曲排行榜 | 29 | 29 | 已到期 | 結果 |
| 10/第13週東洋歌曲排行榜 | 30 | 30 | 已到期 | 結果 |
| 10/第12週東洋歌曲排行榜 | 38 | 38 | 已到期 | 結果 |
| 10/第11週東洋歌曲排行榜 | 34 | 34 | 已到期 | 結果 |
| 10/第010週東洋歌曲排行榜 | 30 | 30 | 已到期 | 結果 |
| 10/第09週東洋歌曲排行榜 | 32 | 32 | 已到期 | 結果 |
| 10/第08週東洋歌曲排行榜 | 24 | 24 | 已到期 | 結果 |
| 10/第07週東洋歌曲排行榜 | 19 | 19 | 已到期 | 結果 |
| 10/第06週東洋歌曲排行榜 | 33 | 33 | 已到期 | 結果 |
| 10/第05週東洋歌曲排行榜 | 32 | 32 | 已到期 | 結果 |
| 10/第04週東洋歌曲排行榜 | 28 | 28 | 已到期 | 結果 |
| 10/第03週東洋歌曲排行榜 | 27 | 27 | 已到期 | 結果 |
| 10/第02週東洋歌曲排行榜 | 27 | 27 | 已到期 | 結果 |
| 10/第01週東洋歌曲排行榜 | 22 | 22 | 已到期 | 結果 |
| 09/第52週東洋歌曲排行榜 | 25 | 25 | 已到期 | 結果 |
| 09/第51週東洋歌曲排行榜 | 31 | 31 | 已到期 | 結果 |
| 09/第50週東洋歌曲排行榜 | 15 | 15 | 已到期 | 結果 |
| 09/第49週東洋歌曲排行榜 | 21 | 21 | 已到期 | 結果 |
| 09/第48週東洋歌曲排行榜 | 27 | 27 | 已到期 | 結果 |
| 09/第47週東洋歌曲排行榜 | 26 | 26 | 已到期 | 結果 |
| 09/第46週東洋歌曲排行榜 | 28 | 28 | 已到期 | 結果 |
| 09/第45週東洋歌曲排行榜 | 24 | 24 | 已到期 | 結果 |
| 09/第44週東洋歌曲排行榜 | 26 | 26 | 已到期 | 結果 |
| 09/第43週東洋歌曲排行榜 | 22 | 22 | 已到期 | 結果 |
| 09/第42週東洋歌曲排行榜 | 21 | 21 | 已到期 | 結果 |
| 09/第41週東洋歌曲排行榜 | 20 | 20 | 已到期 | 結果 |
| 09/第40週東洋歌曲排行榜 | 18 | 18 | 已到期 | 結果 |
| 09/第39週東洋歌曲排行榜 | 27 | 27 | 已到期 | 結果 |
| 09/第38週東洋歌曲排行榜 | 29 | 29 | 已到期 | 結果 |
| 09/第37週東洋歌曲排行榜 | 22 | 22 | 已到期 | 結果 |
| 09/第36週東洋歌曲排行榜 | 40 | 40 | 已到期 | 結果 |
| 09/第35週東洋歌曲排行榜 | 22 | 22 | 已到期 | 結果 |
| 09/第34週東洋歌曲排行榜 | 37 | 37 | 已到期 | 結果 |
| 09/第33週東洋歌曲排行榜 | 36 | 36 | 已到期 | 結果 |
| 09/第32週東洋歌曲排行榜 | 32 | 32 | 已到期 | 結果 |














