
第914週東洋歌曲排行榜 結果 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已截止於 2017-08-09 14:00 | ||||||||||||
票選排名 | 上週名次 | 進榜週次 | 單曲名稱 | 專輯名稱 | 歌手 | 發行公司 | 銷售 | 播歌 | 票選 | 總分 | ||
1 | 2 | 25 | Spring Day | YOU NEVER WALK ALONE | BTS 防彈少年團 | 環球 | 34 | 40 | 8 | 82 | ||
2 | 1 | 8 | Untitled | KWON JI YONG | G-Dragon | 華納 | 38 | 34 | 9 | 81 | ||
3 | 4 | 3 | 輕閉雙眼 | 愛歌成痴2 平井堅單曲全精選【4CD完整珍藏盤】 | 平井堅 | Sony | 29 | 32 | 10 | 71 | ||
4 | 7 | 32 | Last Dance | MADE THE FULL ALBUM | BIGBANG | 華納 | 22 | 38 | 5 | 65 | ||
5 | 3 | 4 | 先幸福好嗎 | 開花期 | Roy Kim | 進口版 | 16 | 36 | 6 | 58 | ||
6 | 9 | 12 | Between us | 7°CN | CNBlue | 進口版 | 23 | 26 | 7 | 56 | ||
7 | New | 1 | 果醬 | 果醬 | 關8 | Sony | 37 | 12 | 4 | 53 | ||
8 | Re | 43 | 前前前世 | 你的名字 電影原聲帶 | Radwimps | 環球 | 19 | 32 | 1 | 52 | ||
9 | 8 | 2 | Forever | 第四張正規專輯『THE WAR』 | EXO | 進口版 | 27 | 22 | 2 | 51 | ||
10 | 6 | 3 | Wind | OVER 10 YEARS | FTISLAND | 華納 | 28 | 20 | 2 | 50 | ||
總票數: 2 總投票者: 2 |