
第932週東洋歌曲排行榜 結果 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已截止於 2017-12-12 14:00 | ||||||||||||
票選排名 | 上週名次 | 進榜週次 | 單曲名稱 | 專輯名稱 | 歌手 | 發行公司 | 銷售 | 播歌 | 票選 | 總分 | ||
1 | 2 | 2 | Show Time | 25週年全精選「Finally」 | 安室奈美惠 | AVEX | 42 | 38 | 10 | 90 | ||
2 | 3 | 7 | Power | 第四張正規專輯『THE WAR』 | EXO | 進口版 | 37 | 40 | 8 | 85 | ||
3 | 1 | 11 | DNA | LOVE YOURSELF 承 ’HER’ | BTS 防彈少年團 | 環球 | 38 | 36 | 9 | 83 | ||
4 | 5 | 17 | Energetic | 1x1=1 | WANNA ONE | 華納 | 35 | 34 | 7 | 76 | ||
5 | 7 | 5 | 摯愛 | 摯愛 | 西野加奈 | Sony | 34 | 32 | 5 | 71 | ||
6 | New | 1 | Black Suit | PLAY | Super Junior | 進口版 | 32 | 30 | 3 | 65 | ||
7 | 7 | 5 | Clap | 第2張正規專輯《TEEN, AGE》 | Seventeen | 華納 | 29 | 28 | 4 | 61 | ||
8 | 9 | 8 | Secret Garden | 花書籤2 REMAKE A FLOWER BOOKMARK | IU | 進口版 | 26 | 26 | 6 | 58 | ||
9 | 6 | 6 | 戀愛, 爆發了 | 戀愛, 爆發了(EP) | 柚子 | 華納 | 25 | 24 | 5 | 54 | ||
10 | 4 | 4 | 打上花火 | Bootleg | 米津玄師 | Sony | 24 | 22 | 2 | 48 | ||
總票數: 0 總投票者: 0 |